序号 | 产 品 名 称 |
吨位 (立方) |
容积 (立方) |
价格 (万元) |
车 型 说 明 |
1 | 小霸王东风洒水车(国Ⅱ) | 1.5 | 3-4 | 6.8-11.8 | 平头单排,云内/朝柴95马力,轴距3000/3300mm |
2 | 金霸东风洒水车(国Ⅲ) | 1.5 | 3-4 | 9.9-14.9 | 平头单排,玉柴90马力,轴距3300mm |
3 | 尖头东风洒水车(国Ⅱ) | 4.5 | 7-8 | 10.5-15.5 | 尖头单排,玉柴140马力,轴距3950/4700mm |
4 | 尖头东风洒水车(国Ⅲ) | 4.5 | 7-8 | 12.5-17.5 | 尖头单排,玉柴140马力,轴距3950/4700mm |
1 | 平头解放洒水车(国Ⅲ) | 4.5 | 7-8 | 12.5-17.5 | 平头单排,大柴135马力,轴距4250mm |
2 | 平头解放洒水车(国Ⅲ) | 5.0 | 11-12 | 14.5-19.5 | 平头单排,大柴135马力,轴距4250mm |
1 | 祥锐福田洒水车(国Ⅱ) | 1.5 | 3-4 | 6.6-11.6 | 平头单排,朝柴95马力,轴距3360/3200mm |
2 | 祥锐福田洒水车(国Ⅲ) | 1.5 | 3-4 | 8.6-13.6 | 平头单排,锡柴92/大柴100马力,轴距3360/3200mm |
1 | 平头江淮洒水车(国Ⅲ) | 1.5 | 3-4 | 10.9-15.9 | 平头单排,玉柴115/朝柴120马力,轴距3308mm |
2 | 平头江淮洒水车(国Ⅲ) | 1.5 | 3-4 | 10.9-15.9 | 平头单排,玉柴115/朝柴120马力,轴距3308mm |
1 | 平头江铃洒水车(国Ⅲ) | 1.5 | 3-4 | 10.9-15.9 | 平头单排,五十铃115马力,轴距3360mm |
2 | 平头江铃洒水车(国Ⅲ) | 1.5 | 3-4 | 10.9-15.9 | 平头单排,五十铃115马力,轴距3360mm |
以上市场价格仅供参考,价格变动恕不另行通知,增加配置需另行协商,成交价格以合同为准!
厂家直销热线:15327590771 传真:0722-3588620