产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CLW5130TPB3 |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8400×2490×2700 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
—— | ||
整备质量kg | 4300 | 总质量 kg | 13495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1130KR1T | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4E140-30 | ||
变速器型号 | LC6T46 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.1 |
产品型号 | CLW5130TPB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.1 | 17.7 | 20.3 | 22.4 | 24.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第1444号(H011F659) |
购车咨询热线:13997863100 0722-3588620