江特牌JDF5080TQZDFL型清障车 主要技术参数
|
|||||||||||
产品名称: | 江特牌JDF5080TQZDFL型清障车 | 外型尺寸: | 8320/2320/2750 | ||||||||
底盘型号: | DFL1080B/- | 货厢尺寸: | - | ||||||||
总 质 量 : | 8490 | 接近/离去角: | 18.5/12 | ||||||||
额定质量: | - | 前悬/后悬: | 1365/2455 | ||||||||
整备质量: | 5915 | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
|
|||||||||||
排放标准: | - | ||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1800 (mm) | ||||||||
轴 距: | 4500 (mm) | 后 轮 距: | 1680,1800 (mm) | ||||||||
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+7 | ||||||||
轴 荷: | 3600/4890 | 驾驶室乘人数 | 3 | ||||||||
整车备注: |
清障车绞盘参数: |
||||||||||
多方位图: |