产品名称: |
解放前四后八平板拖车 | 公告批次: | 207 | ||||||
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | ||||||
额定质量: | 18000,18065(Kg) | 前悬后悬: | 1470/2160(mm) | ||||||
整备质量: | 12805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050(mm) | ||||||
轴距: | 2100+4300+1350 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/12 | ||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3,2 | ||||||
外型尺寸: | 11380×2500×3200,3600(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 该车仅用于运输不可拆解物体。随底盘选装驾驶室。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
该车是在CA3310P66K2L6BT4E的底盘上改装而成。上户吨位18吨,可以拉325以上的大型挖掘机.(325挖掘机机器自重:26.900吨)