车辆名称: | 清障车 | ||
车辆类别: | 清障车 | ||
车辆型号: | JDF5040TQZJ | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
公告批次: | 2001m5 225 | 目录序号: | (十七)87 |
发动机型号: |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
发动机生产商: |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
发动机排量: |
2771 2771 |
发动机功率: |
85 75 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5400×1960×2450 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 4300 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3750 | 额定载质量(kg): | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/离去角: | 27/16 | 前悬/后悬: | 1015/1025 |
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 1650/2650 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJPPM3FC01L | 发布日期: | 20110503 |
识别代号: | LEFYECG2× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘型号: | JX1040TGA23 | ||
其它: | 托举质量:420kg;选装警示灯;选装L型托架. |
江铃摩托车专用多功能清障车多方位展示图: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |