东风康明斯平板运输车 主要技术参数
|
|||||||||||
产品名称: | 东风康明斯平板运输车 | 外型尺寸: | 8500,8900/2500/2710 | ||||||||
底盘型号: | EQ1167GJAC/- | 货厢尺寸: | - | ||||||||
总 质 量 : | 15990 | 接近/离去角: | 34/11,34/13 | ||||||||
额定质量: | 9695 | 前悬/后悬: | 1250/2550,1250/2150 | ||||||||
整备质量: | 6100 | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
|
|||||||||||
排放标准: | - | ||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1910,1940 (mm) | ||||||||
轴 距: | 4700,5100 (mm) | 后 轮 距: | 1800,1860 (mm) | ||||||||
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||
轴 荷: | 5995/9995 | 驾驶室乘人数 | 3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室附件。当总长为8500mm时,后悬为2550mm或2150mm;当总长为8900mm时,轴距为5100mm,后悬为2550mm | ||||||||||
多方位图: |