【主要技术参数】 | ||||
产品名称 | 福田欧马可一拖二清障车 | 产品号 | ZJKMM3HH02P | |
总质量(Kg) | 8495 | 牵引质量 | 背3吨,拖3吨 | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7380×2300×2550 | ||
整备质量(Kg) | 5480 | 平板尺寸(mm) | 5600×2300 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 颜色选配 | 白蓝/全黄/警色 | |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2460 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | |
轴荷(Kg) | 3143/5352 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-FB | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6725×2100×2280 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1685,1665 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
|
功能介绍 |
清障车专用功能: 额定托举质量 (kg) 3000 托臂伸缩行程(mm)1200 托臂最大有效长度(mm)1300 最高牵引车速(km/h) 40 清障车平板机构: 平板尺寸长*宽(mm) 5600*2300 平板最小倾斜角(°)8 平板工作行程(mm) 2700 平板最大承质量(kg) 3000 清障车绞盘参数: 数量(只) 1 额定牵引质量(kg) 4000 钢丝绳长度(m) 23 绞绳速度(m/min) 8 |