【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 265 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5060TQZJAC4型清障车 |
总质量(Kg) | 6225 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7500×2320×2650 | |
整备质量(Kg) | 4830 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1085/2310 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2240/3985 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 后伸:290mm;托举质量:1200kg;选装摆臂平板和后拦板;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1080P81K2C5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6810×1995,2119×2216 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,8.25-16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25-16 14PR |
钢板弹簧片数 | 9/12,9/6+6 | 前轮距(mm) | 1665,1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525,1600 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4B JND408D160-47 ISF3.8s4R141 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 4087 3760 3856 3185 3760 |
91 97 105 100 118 105 |