产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5040GXFSG10 | 产品名称: | 水罐消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5615 宽:1920 高:2550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 620 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3590 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1040/1680 | |
其它: | 后伸:95mm;罐体总容积为0.62立方米;罐体尺寸:705×920×1000mm;消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:345mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2819377 | EQ1041SJ3BDD | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5041GXFSG10 | 产品名称: | 水罐消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5290 宽:1980 高:2610 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4340 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 600 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3365 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1040/1580 | |
其它: | 后伸:70mm;罐体总容积为0.6立方米;罐体尺寸:595×1000×1050mm;消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:380mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2817712 | EQ1041DJ3BDC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |