产品名称: | 江特牌JDF5160TPBC型平板运输车 | 公告批次: | 214 | ||||||
底盘型号: | CA1168PK2L2EA80 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) | ||||||
额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1232/2768(mm) | ||||||
整备质量: | 7705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) | ||||||
轴距: | 4920,5000,5270,5350 | 后轮距: | 1800,1740(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3 | ||||||
轴荷: | 5900/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000×2500×2630,2790(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 仅采用5000mm轴距;随底盘选装驾驶室;选装不带爬梯车型,不带爬梯引起的整备质量变化在3%范围内. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |