东风多利卡小型平板运输车2010年03月18日正式通过国家公安部审核批准,投入生产及销售,正在火热订购中!!!
产品名称: | CLQ5120TPB3E型平板运输车 | 公告批次: | 205 | ||||||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 28/12(°) | ||||||
额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2230(mm) | ||||||
整备质量: | 5300(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1770(mm) | ||||||
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1640,1602(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | ||||||
轴荷: | 4250/8245 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8200×2500×3050(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 选装同系列平顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
联系电话:13997863100
联系人:姜 军 QQ:948306