斯太尔后双桥重型拖车|清障车 主要技术参数
|
|||||||||||
产品名称: | 斯太尔后双桥重型拖车|清障车 | 外型尺寸: | 9500/2500/3550,3600 | ||||||||
底盘型号: | ZZ1256M4646C/- | 货厢尺寸: | - | ||||||||
总 质 量 : | 25000 | 接近/离去角: | 15/14 | ||||||||
额定质量: | - | 前悬/后悬: | 1560/1990 | ||||||||
整备质量: | 19880 | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
|
|||||||||||
排放标准: | - | ||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1939,1958 (mm) | ||||||||
轴 距: | 4325+1350,4600+1350 (mm) | 后 轮 距: | 1800/1800,1830/1830 (mm) | ||||||||
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,10/- | ||||||||
轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 2 | ||||||||
整车备注: | 托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高顶驾驶室时外形高度尺寸为3600mm. | ||||||||||
专用功能说明 |
额定托举质量(kg):4955 |
※ 江南清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。
※ 江南清障车根据清障作业能力,清障车可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型;根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能,清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。