产品名称: | 东风天龙前四后八随车起重运输||随车吊 | 外型尺寸: | 11990/2500/3900,3700 | ||||||||
底盘型号: | DFL1311A3/- | 货厢尺寸: | - | ||||||||
总 质 量 : | 31000 | 接近/离去角: | 28/10,28/11 | ||||||||
额定质量: | 13000,13065,13300,13365 | 前悬/后悬: | 1460/3030,1460/2980 | ||||||||
整备质量: | 17805,17505 | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
|
|||||||||||
排放标准: | - | ||||||||||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1940/1940,1986/1986 (mm) | ||||||||
轴 距: |
1950+4250+1300, 1950+4250+1350, 1950+4500+1300, 1950+4500+1350 (mm) |
后 轮 距: | 1860/1860 (mm) | ||||||||
轮 胎 数 : | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 | ||||||||
轴 荷: | 6170/6980/17850(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3,2 | ||||||||
整车备注: | 1.吊机型号/最大额定起升质量/吊机自重为 SQ12S或SQ12Z/12吨/4600公斤;SQ10S或SQ10Z/10吨/4300公斤; 2.对应驾驶室准乘人数3人的额定载质量为(Kg):13000和13300,对应驾驶室准乘人数2人的额定载质量为(Kg):13065,13365. 3.后爬梯为选装件,同时可选装同举升能力的折叠臂式吊机. | ||||||||||
多方位图: |