CLW5160JSQ3型随车起重运输车 主要技术参数
|
|||||||||||
产品名称: | CLW5160JSQ3型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000,8500/2490/3560 | ||||||||
底盘型号: | EQ1167GJAC/- | 货厢尺寸: | 6140,5800,5300/2294/550 | ||||||||
总 质 量 : | 15990 | 接近/离去角: | 34/13,34/15 | ||||||||
额定质量: | 8200,8300 | 前悬/后悬: | 1250/2650,1250/2550 | ||||||||
整备质量: | 7595,7495 | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
|
|||||||||||
排放标准: | - | ||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1910,1940 (mm) | ||||||||
轴 距: | 4700,5100 (mm) | 后 轮 距: | 1800,1860 (mm) | ||||||||
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||
轴 荷: | 5995/9995 | 驾驶室乘人数 | 3 | ||||||||
整车备注: | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。轴距(mm)5100对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2650,对应货箱长度(mm)6140,5800。轴距(mm)4700对应整车长度(mm)8500,对应后悬(mm)2550,对应货箱长度(mm)5300。随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||
多方位图: |