东风多利卡低平板运输车 | |||
整车型号: | JDF5120TPB型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8550×2500×3050 |
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 货厢尺寸(mm): | - |
总 质 量 : (kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 28/12 |
额定质量: (kg) | 6800 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2580 |
整备质量:(kg) | 5500 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 选装同系列平顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1770 |
轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1640,1602 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4500/7995 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 4500 4260 4260 3900 3856 | 100 103 105 105 103 91 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
见本页产品图片栏 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |