产品名称: | 解放CA1123平板拖车 | 外型尺寸: | 8200 ,8990 ×2500×2610 ,2770(mm) |
底盘型号: | CA1123P9K2L4E | 货厢尺寸: | 6600,5500×2500×880,980(mm) |
总 质 量 : | 12490 (kg) | 接近/离去角: | 18/15 18/16 18/12(°) |
额定质量: | 6805 (kg) | 前悬/后悬: | 1330/2070 1330/1870 1330/2660 (mm) |
整备质量: | 5490 (kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发 动 机 : | CA4DF3-43E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F | ||
排 量: | 4750 4040 4752 (ml) | 功 率: | 101 101 105 (kw) |
生产厂家: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1810(mm) |
轴 距: | 5000,4800 (mm) | 后 轮 距: | 1740,1800 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20 ,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/7+6 |
轴 荷: | 4245/8245 | 驾驶室乘人数 | 3,2 |
整车备注: | 该车主要用于运输不可拆解物体。 | ||
多方位图: |
车子整体机构,焊接牢固 |