东风多利卡18米高空作业车(国四) | |||
产品名称: | JDF5070JGKF4型高空作业车(18m) | 外型尺寸(mm): | 8350×2320×3550(mm) |
产品型号: | JDF5070JGKF4 | 批次: | 256 |
底盘型号: | EQ1080TFJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1230/2400(mm) |
整备质量:(kg) | 7105(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3040/4260 |
东风多利卡18米高空作业车底盘参数 |
|||
底盘型号: | EQ1080TFJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1835,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 1、前后轮距一一对应。2、ISB3.9-140E40A发动机最大净功率99kW;CY4102-CE4C发动机最大净功率88kW。3、选装同系列排半驾驶室。 |
东风多利卡18米高空作业车发动机参数 |
|||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3900 3856 |
103 91 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
东风多利卡18米高空作业车其它资料 |
专用功能说明: |
最大作业高度 18m 最大作业幅度 7.5m 工作斗额定载荷 200kg 回转角度 360 |