江淮14米高空作业车(国四) | |||
产品名称: | JDF5060JGKJAC4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6750×1990×2995(mm) |
产品型号: | JDF5060JGKJAC4 | 批次: | 232 |
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5825(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/14(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1875(mm) |
整备质量:(kg) | 5500(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2100/3725 |
江淮14米高空作业车(国四) 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 在7.00R16 14PR上扩ABS,ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司 |
江淮14米高空作业车(国四) 发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
江淮14米高空作业车(国四) 其它资料 |
专用功能说明: |
最大作业高度 14m 最大作业幅度 6.3m 前伸:410mm;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. |