重汽8吨豪沃泡沫消防车(国四)技术参数 JDF5203GXFPM80型泡沫消防车 |
|||||
序 号 |
项 目 | 配置/参数 | |||
1 |
底盘 | 底盘型号 | ZZ5207M4617D1 | ||
发动机型号/功率(KW) | D10.27-40/198 | ||||
轴 距(mm) | 4600 | ||||
乘员数(含驾驶员) | 2+4 | ||||
最高车速(km/h) | 80 | ||||
2 |
尺寸参数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 8235 | |
宽 | 2480 | ||||
高 | 3540 | ||||
悬长(前悬/后悬)(mm) | 1500/2135 | ||||
3 |
质量参数 |
整备质量(kg) |
整车 | 11250 | |
前 轴 | 5250 | ||||
后 桥 | 6000 | ||||
满载质量(kg) |
整车 | 19750 | |||
前 轴 | 7200 | ||||
后 桥 | 12550 | ||||
4 |
罐体 |
容量 L/Kg |
水 | 6000/6000 | |
泡沫 | 1814/2050 | ||||
外形尺寸 长× 宽×高(mm) | 水罐 | 2000×2150×1450 | |||
泡沫罐 | 600×2150×1450 | ||||
5 |
消防泵 | 低压工况(L/s/MPa) | 60.0/1.0 | ||
中压工况(L/s/ MPa) | 30.0/2.0 | ||||
中低压联用工况 (L/s/MPa) |
低压 | 35.0/1.0 | |||
中压 | 15.0/2.0 | ||||
6 |
消防炮 | 水 | 额定流量 (L/S) | 48 | |
额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | ||||
射程 (m) | ≥60 | ||||
泡沫 | 额定流量 (L/S) | 48 | |||
额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | ||||
射程 (m) | ≥55 | ||||
混合比 (%) | 6~7 | ||||
其它 | 回转角(°) | 360 | |||
俯仰角(°) | -15~45 |
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | |||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | ||||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | ||||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | ||||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | ||||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | ||||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | ||||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 内扣式 | |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 低压;内扣式 | ||
6 | 水带 | 13-80-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 | ||
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 | ||
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | |||
10 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |||
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |||
13 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 | |||
14 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | ||
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | ||
16 | 消防桶 | 1 | 个 | ||||
17 | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | QP8/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | ||
18 | 泡沫外吸液管总成 | Φ40×2700 | 1 | 根 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | ||
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | |||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 | |||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | |||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | |||
说 明 | 凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 |