序号 | 项 目 | 配置/参数 | ||
1 |
底盘 | 底盘型号 | DFL1160BX5 | |
发动机型号/功率(KW) | ISDE180 40/132KW | |||
轴 距(mm) | 4700 | |||
乘员数(含驾驶员) | 2+4 | |||
最高车速(km/h) | 80 | |||
2 |
尺寸参 数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 8250 |
宽 | 2490 | |||
高 | 3310 | |||
悬长(前悬/后悬)(mm) | 1430/2070 | |||
3 |
质量参 数 | 整备质量(kg) | 整车 | 8000 |
前 轴 | 3400 | |||
后 桥 | 4600 | |||
满载质量(kg) | 整车 | 15450 | ||
前 轴 | 5850 | |||
后 桥 | 9600 | |||
4 |
罐体 | 容量 L/Kg | 水 | 7000/7000 |
泡沫 | ----- | |||
外形尺寸 长× 宽×高(mm) | 水罐 | 3520×1500×1380 | ||
泡沫罐 | ----- | |||
5 |
消防泵 | 低压工况(L/s/MPa) | 40.0/1.0 | |
中压工况(L/s/ MPa) | 20.0/2.0 | |||
中低压联用工况 (L/s/MPa) |
低压 | 30.0/1.0 | ||
中压 | 10.0/2.0 | |||
6 |
消防炮 | 水 | 额定流量 (L/S) | 40 |
额定喷射压力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | ≥60 | |||
泡沫 | 额定流量 (L/S) | ----- | ||
额定喷射压力 kPa) | ----- | |||
射程 (m) | ----- | |||
混合比 (%) | ----- | |||
其它 | 回转角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
东风天锦水罐消防车(7吨)产品说明:
1、东风天锦水罐消防车采用东风DFL1160BX5型二类底盘改装而成,平头双排座驾驶室,整车长8米,罐体装液量7吨,轴距为4500mm,前轮距1880mm,后轮距1860mm,最高车速为80km/h,东风康明斯ISB180-40发动机,180马力;
2、消防泵型号为CB10/40(常压泵),具有水环引水性能,流量40L/s,压力1.0Mpa,转速3000r/min。引水时间:≤35s(吸深7m时);配备PS40消防炮,射程:≥60m;
3、驾驶室前顶部前段为长排警灯:警报器功率为100W,独立式附加电路;车顶前后配24V、60W火场照明灯一只,并配有爆闪灯。乘员室、器材箱、泵房内均配有照明灯。
4、整车烤漆采用进口颜料配制的消防红优质面漆,车顶、翼子板、轮胎外圈、前保险杠为白色。所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志;整车性能符合GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定;所有铆接间距均匀、适中;车顶设有防护栏杆、防滑花纹板;车辆设有上下扶梯。
CB10/40消防泵工况性能参数表
CB20.10/20.40消防泵工况性能参数表
东风天锦水罐消防车器材配置表:
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 |
数 量 |
单位 | 备 注 |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | |||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | |||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 内扣式 |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 内扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
10 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 | ||
14 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
说 明 | 凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 |