序 号 |
项 目 | 配置/参数 | ||
1 |
底盘 |
底盘型号 | ZZ5347N4647D1 | |
发动机型号/功率(KW) | D10.30-40/221KW | |||
轴 距(mm) | 4600+1350 | |||
乘员数(含驾驶员) | 2+4 | |||
最高车速(km/h) | 80 | |||
2 |
尺寸参 数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 10605 |
宽 | 2480 | |||
高 | 3550 | |||
悬长(前悬/后悬)(mm) | 1500/3055 | |||
3 |
质量参 数 | 整备质量(kg) | 整车 | 14750 |
前 轴 | 4650 | |||
后 桥 | 10100 | |||
满载质量(kg) | 整车 | 31200 | ||
前 轴 | 6350 | |||
后 桥 | 24850 | |||
4 |
罐体 |
容量 L/Kg | 水 | 16000/16000 |
泡沫 | ----- | |||
外形尺寸 长× 宽×高(mm) | 水罐 | 5340×2150×1450 | ||
泡沫罐 | ----- | |||
5 |
消防泵 | 低压工况(L/s/MPa) | 70.0/1.0 | |
中压工况(L/s/ MPa) | 40.0/2.0 | |||
中低压联用工况 (L/s/MPa) |
低压 | 35.0/1.0 | ||
中压 | 20.0/2.0 | |||
6 |
消防炮 | 水 | 额定流量 (L/S) | 70 |
额定喷射压力 kPa) | ≤1200 | |||
射程 (m) | ≥75 | |||
泡沫 | 额定流量 (L/S) | ----- | ||
额定喷射压力 kPa) | ----- | |||
射程 (m) | ----- | |||
混合比 (%) | ----- | |||
其它 | 回转角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
驾驶室说明
|
平头全金属封闭式驾驶室,乘员室前部与驾驶室连通,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||||
泵房 | 中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 | ||||
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V、60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警灯开关、通讯设备预备接口。 | ||||
专用功能 | 水罐容量(L) | 16000L | |||
消 防 炮 | 型号 | SP70型消防水炮 | 射程 | 水≥80m/1.0MPa | |
消 防 泵(常压泵) | 型号 | CB10/70型 | 额定流量 | 70L/s | |
额定压力 | 1.0MPa | 引水时间 | ≤35s(7m吸深) | ||
消 防 泵( 中低压泵) |
型号 | CB20.10/35.70 | 引水时间 | ≤50s(7m吸深) | |
低压流量 | 35L/s/1.0MPa | 中压流量 | 20L/s/2.0MPa |
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 |
数 量 |
单位 | 备 注 |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | |||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | |||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 内扣式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 内扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 3 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 3 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 水带 | 20-65-20 | 3 | 盘 | 中压;卡式 | |
8 | 水带 | 20-80-20 | 3 | 盘 | 中压;卡式 | |
9 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 | |
10 | 异径接口 | 65雄/80雌 | 2 | 件 | 卡式 | |
11 | 异型接口 | 65雄/65内扣 | 2 | 件 | ||
12 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
13 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
14 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
15 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
16 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
17 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
18 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
19 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
20 | 中压水枪 | 65 | 1 | 支 | 中压;卡式 | |
21 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
说 明 | 凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 |