东风劲勇蓝牌平板运输车(可以上蓝牌的平板运输车)
产品型号:CLW5040TPB4
发动机:云内4102中冷增压发动机130马力
有效平板长度:4.3米
后桥:7.5吨
变速箱:万里扬6挡
轮胎:700-16或750-16
东风劲勇平板运输车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 261 |
产品名称 | 东风劲勇平板运输车 | 产品型号 | CLW5040TPB4型平板运输车 |
总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 700,635 | 外形尺寸(mm) | 5995×2360×2480 |
整备质量(Kg) | 3660 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1795/2695 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体。选装车门, 选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。该车采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40发动机,对应油耗值为12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040TJAC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1970×2255 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 前轮距(mm) | 1509,1580 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1520,1595 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |