车型概述 | 重汽后双桥干粉消防车是我厂采用东风原装二类底盘ZZ1257M4647C 基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | HOWO单桥干粉消防车 | 底盘型号 | ZZ1257M4647C | ||
质量参数 (kg) |
最大总质量(kg) | 27600 | 外形尺寸(mm) | 10025×2500×3600 | |
额定装载质量(kg) | 6000 | 罐体容积(mm) | 6吨 | ||
整车整备质量(kg) | 14800 | 轴 距 (mm) | 4600 | ||
发动机 参 数 |
型号 | WD615.92E | 排 放 | 柴油国三 | |
功率/排量(kw/ml) | 196/9726 | 中国重型汽车集团有限公司 | |||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 85 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2022 |
驾驶室 | 平头双排 | 后 桥 | 1830 | ||
钢板弹簧 | 10/12 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1500 | |
轮胎数 | 10 | 后 悬 | 3140 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 | 行驶角(°) | 接近角 | 16 | |
轴数 | 3 | 离去角 | 13 | ||
专用功能 |
干粉罐 |
●材质: 16MnR ●灭火剂干粉装载量(kg):3000 ●数量:2个 ●设计压力(MPa):1.7 ●工作压力(MPa): 1.4 |
|||
氮气钢瓶 | ●材质: 符合国家标准 ●容积(L): 70 ●压力(MPa): 15 ●数量(只):18 | ||||
干粉炮 |
●开启压力(MPa): 1.4 ●喷射率(kg/s): 流量 >30 ●射程(m): >35 ●数量(只):2 |
||||
干粉枪 | ●数量(只): 2 ●喷射率(kg/s):>2.5 ●射程(m): > 12 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外、另配备100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
序号 | 名 称 | 规格 | 单 位 | 数 量 |
1 | 干粉加注漏斗 | 个 | 1 | |
2 | 充气胶管 | 8M | 把 | 1 |
3 | 套筒 | 把 | 1 | |
4 | 腰斧 | 把 | 1 | |
5 | 消防斧 | 把 | 1 | |
6 | 消防锹 | 把 | 1 | |
7 | 铁铤 | 把 | 1 | |
8 | 消防镐 | 把 | 1 | |
9 | 随车工具 | 套 |
1 |