国四车型:【主要技术参数】 | ||||
产品名称 | 东风多利卡大型平板清障车 | 产品号 | ZKZ474BM012 | |
总质量(Kg) | 9400 | 牵引质量 | 背5吨,拖5吨 | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8350×2300×2750 | ||
整备质量(Kg) | 5505 | 平板尺寸(mm) | 6300×2300 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 25.5/10 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2770 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4400 | |
轴荷(Kg) | 3600/5800 | 最高车速(Km/h) | 85 | |
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFA1090SJ11D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7840×2200×2520 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 25.5/12 | 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | |
钢板弹簧片数 | 11/13+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1835,1770,1845,1750 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1640,1640,1610 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
|
功能介绍 |
清障车专用功能: 额定托举质量 (kg) 5000 托臂伸缩行程(mm)1200 托臂最大有效长度(mm)1600 最高牵引车速(km/h) 40 清障车平板机构: 平板尺寸长*宽(mm) 6300*2300 平板最小倾斜角(°) 7.6 平板工作行程(mm) 2680 平板最大承质量(kg) 5000 清障车绞盘参数: 数量(只) 1 额定牵引质量(kg) 4000 钢丝绳长度(m) 23 绞绳速度(m/min) 8 |