东风多利卡折臂吊机平板清障车(4吨拆臂吊机) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 267 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5090TQZDFA4型清障车 |
总质量(Kg) | 8545 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8370×2330×2850 | |
整备质量(Kg) | 6550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 25.5/11 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2790 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4400 |
轴荷(Kg) | 3270/5275 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;托举质量:1800kg;装备SQ4Z型吊机,自重1300Kg,起吊质量4000Kg侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1090SJ11D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7840×2200×2520 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 25.5/12 | 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 11/13+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1835,1770,1845,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1640,1640,1610 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |