整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5040TQZE5清障车 | 平板尺寸 | 4200*2300(可选0.9米翻板或1.2米伸缩板) |
总质量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2300×2200(mm) |
额定载质量 | (Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整备质量 | 3750(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1061/1626(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3350(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距(mm): | 1608,1598 | 后轮距(mm): | 1540,1494,1458 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 托举质量:550kg;选装后部栏板,选装后部托板结构,选装不带后托臂;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免. |
底盘EQ1041SJ5BDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ5BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1608,1598 | 后轮距: | 1540,1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 292 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D14-5N |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2982 2953 |
85 105 |