JDF5120TQZDFL5型清障车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5120TQZDFL5型清障车 |
总质量(Kg) | 12495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9250,9550×2460×2760 | |
整备质量(Kg) | 7400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3110 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) |
3650,3800,4200, 4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 4400/8095 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 备注:托举质量:4900kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6440,7130,7530,7830,8330, 8830×2370,2460×2840,2760,3400 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |