底盘配置:该车才用福田康明斯154马力发动机(欧五排放标准带尿素罐),6档手动变速箱,3800mm轴距,7.50R16钢丝胎,气刹,带冷热空调,带离合器助力,带方向助力,带定速巡航功能,2.05米宽体驾驶室。总质量:7吨,车身自重4.8吨。
清障配置:平板尺寸:5600X2300(mm),5mm厚碳钢冲压凸纹防滑板制作,3P2A折叠冲压式平板,12根加强横梁固定,液压油缸行程2.7米,4吨液压绞盘(25米钢丝绳),托臂最大有效长度3.3米,托臂工作行程1.34米,托臂最大托举重量3吨,托臂最大牵引重量8.5吨,(采用意大利进口多路阀、平衡阀,德国力士乐技术液压油缸、液压接头,全进口密封圈),两侧双连操作杆,LED警示灯带喊话器,两个车架警示灯,1个工具箱,一个洗手箱,配两个小车(辅助轮),6根捆绑带,L型抱胎架一对,托叉一对,托叉座一对,颜色可选装工程黄。该车手续齐全,有环保,全国各地均可放心上户,上黄牌。
福田欧马可平板清障车(国五) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 283 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5070TQZB5型清障车 |
总质量(Kg) | 7000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7520,7545×2330×2510 | |
整备质量(Kg) | 4805 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/11,22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1095/2470,1120/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3800 |
轴荷(Kg) | 2400/4600 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:托举质量:2000kg;后伸155mm;选装摆臂式平板,后部栏板,选装不带后托臂;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,6725×2030,2100×2345 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17,22/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |