江淮平板清障车(蓝牌) | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 283 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | HCQ5041TQZHF5型清障车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | |
整备质量(Kg) | 3605 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1602 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:选装摆臂平板装置和后平板。托举质量:760kg;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5773×1830,1860×2180 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
钢板弹簧片数 | 11/9+7 | 前轮距(mm) | 1440 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
2544 2499 2771 |
86 105 88 |