【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 豪沃干粉水联用消防车 | 产品型号 | JDF5190GXFGL70/Z | ||
总质量(Kg) | 19450 | 罐体容积(m3) | 6.75 | ||
额定载质量(Kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 8880×2496×3630 | ||
整备质量(Kg) | 12250 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | ||
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2360 | ||
轴荷(Kg) | 6705/12745 | 最高车速(Km/h) | 95 | ||
备注 | 后伸:90mm;罐体总容积:6.75立方米,水罐容积:4.75立方米,水罐尺寸(mm):1460×2350×1450,干粉罐容积:2.0立方米,干粉罐尺寸(直径×高)(mm):1300×1580;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮,干粉系统. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盘名称 | 消防车底盘 | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1980,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |