技术参数 | 解放虎V蓝牌平板清障车 | |||
整车参数 | 车辆名称 | 解放虎V蓝牌清障车 | 整车型号 | JDF5040TQZCQ6型清障车 |
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 外形尺寸 | 5995*2300*2350 mm | |
总质量 | 4495 kg | 轴荷 | 1950/2545 kg | |
整备质量 | 3800 kg | 轴距 | 3300 mm | |
额定载质量 | / kg | 轴数 | 2 | |
轮胎规格 | 7.00R16 | 最高车速 | 110 km/h | |
排放标准 | 国Ⅵ(国六) | 燃料种类 | 柴油 | |
发动机参数 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61
WP2.3NQ130E61
H20-120E60
CA4DB1-13E6
|
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限
中国第一汽车集团有限公司
|
2289
2289
2000
2207
|
88
96
90
95
|
|
上装 |
平板长度+翻板 |
4200+1000 mm |
平板长度+伸缩板 |
4200+1200 mm |
平板宽度 | 2300 mm | 平板离地高度 | 950 mm | |
平板承载质量 | 3 吨 | 绞盘 | 4 吨 | |
后托臂伸出长度 | 1300 mm | 后托臂牵拖质量 | 3 吨 | |
配件 | 辅助轮、绑带 | |||
**注:此参数为厂家标配,实际参数根据客户需求有所不同。此车带环保。 |