凯马四驱消防车也可以叫凯马全驱消防车、凯马越野消防车,该车采用凯马公司的越野载货底盘改装,罐体容积3.5立方米,配CB10/30型消防泵和PS30型消防水炮,射程可达50米以上,因采用四驱越野底盘,该车的整车通过性、机动性非常好,特别适用于森林消防、地质、石油勘探消防战斗任务车型。
专用功能说明:
消防泵型号:CB10.30常压泵
低压:30L/s@1.0MPa 最大吸水深度: 7m
最大吸深水时间:≤35s 水泵驱动方式:夹心式取力器
消防炮型号:SP30(消防水炮)
流量:30L/s 有效射程:≥55m/1.0MPa
产品型号: | 凯马全驱消防车 | 外型尺寸(mm): | 6260×1980×2780 |
底盘型号: | KMC2100A32P5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 10495 | 接近/离去角(° ) | 18/18 |
额定质量:(kg) | 3500 | 前悬/后悬(mm): | 1330/1660 |
整备质量:(kg) | 6770 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3460/7035 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC2100A32P5 | 批次: | 申报中 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3200 | 前 轮 距(mm): | 1790 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1655 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR | ||
整车说明: | 备注:后伸:105mm;罐体容积:3.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2220×1330×1100(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
发动机参数 |
|||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
YNF40E1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
3920 |
125 |