整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5040GXFSG10水罐消防车 | 产品商标 | 江特牌 |
总质量 | 4360(Kg) | 容积: | 0.62 |
额定载质量 | 620(Kg) | 整备质量 | 3590(Kg) |
外形尺寸 | 5615×1920×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 2(人) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1040/1680(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
前轮距(mm): | 1450,1770,1441,1519 | 后轮距(mm): | 1470,1620,1500 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 后伸:95mm;罐体总容积为0.62立方米;罐体尺寸:705×920×1000mm;消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:345mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
底盘EQ1041SJ3BDD技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDD | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3,6/6+5 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1450,1770,1441,1519 | 后轮距: | 1470,1620,1500 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 ZD30D12-5N D28D11-5DA YN33CRE1 SD4D25R-65 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 2953 2771 3298 2433 1995 |
75 65 88 85 85 65 70 |