整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5030GXFPW01/E6水雾消防车 | 容积: | 0.818 |
总质量 | 3390(Kg) | 外形尺寸 | 5230×1670×2360(mm) |
额定载质量 | 820(Kg) | 整备质量 | 2420(Kg) |
防抱死系统: | 有 | 前排乘客: | 2(人) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ(国六) |
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1181/1449(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
前轮距(mm): | 1369 | 后轮距(mm): | 1214,1314,1242,1342 |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 罐体总容积:0.818立方米;水罐载液量为740kg;罐体容积:0.74立方米;罐体尺寸(长×宽×高):775×1000×1000(mm);水系灭火剂罐载液量为80kg;罐体容积:0.078立方米;罐体尺寸(长×宽×高):80×1000×1000(mm);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置有水雾灭火装置. |
底盘EQ1035SJ16QC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1369 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 322 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |