整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5180TQZC6清障车 | 平板尺寸 | 8.2米 |
总质量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 10600×2550×2950,2880(mm) |
整备质量 | 12150(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 | 牌照 | 黄牌 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/3400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1928,1827 | 后轮距(mm): | 1878 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关系:5655/3,5720/2;仅采用底盘5800mm轴距;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置由专用作业装置代替,后部专用装置非作业状态下的离地高度为370mm;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;主要专用装置为托举平板,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. |
底盘CA1180P62K1L2E6Z技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 |
165 139 179 |