主要参数
罐体容积 | 4.75立方米 |
罐体尺寸 | 2400×1900×1200 |
整车尺寸 | 6230,6360×2100×2730(mm) |
发动机 | 全柴152马力/112kw/2.493L排量 |
消防泵 | CB10/30型常压消防泵 流量30L/s (可选装远程供水泵) |
消防炮 | PS8/30型消防炮 |
整车参数
车辆名称 | 供水车 |
车型类别 | 专用车 |
外形尺寸 | 6230,6360 x 2100 x 2730 |
货厢尺寸 | x x |
额载质量 | 4665,4600 |
整备质量 | 5280 |
总质量 | 10270 |
前悬/后悬 | 1050/1780,1180/1780 |
接近/离去角 | 26/14,21/14 |
驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 |
最高车速 | 105 |
发动机
燃料种类 | 柴油 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
型号 | 功率 | 排量 |
Q25-152E60 H33-180E60 | 112 130 |
2493 3300 |
底盘参数
底盘型号 | EQ2110GSZ6DJ |
底盘名称 | 越野载货汽车底盘 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3400,3600,3800,4200 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR |
前轮距 | 1565,1575,1770,1890,1790 |
后轮距 | 1575,1590,1805,1800,1700 |
弹簧片数 | 8/10+8,12/12+9,12/6+7 |
其它
罐体总容量:4.75立方米。罐体有效容积:4.6立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1900×1200。仅采用底盘3400mm轴距;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:Q25-152E60/17.70,H33-180E60/17.88。该车选装直接供电ETC车载装置。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸( 宽×高):100×100(mm),离地高度:460mm。主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水。 |